Voilà la liste des postes pour la 218:
NDPT LDEPT Code poste Libellé du poste Nombre de place CODE_GIPP_AFFEC
2 Aisne 635 CRS 21 SAINT QUENTIN 1 02CR2100
2 Aisne 83 CSP SOISSONS 1 02PU0600
2 Aisne 88 CSP ST QUENTIN 3 02PU0500
3 Allier 315 CSP MONTLUCON 2 03PU0300
3 Allier 314 CSP MOULINS 1 03PU0500
5 Hautes Alpes 356 CSP BRIANCON 2 05PU0100
5 Hautes Alpes 357 CSP GAP 1 05PU0200
6 Alpes Maritimes 358 CSP ANTIBES 2 06PU0200
6 Alpes Maritimes 355 CSP CAGNES/MER 4 06PU0400
6 Alpes Maritimes 361 CSP GRASSE 1 06PU0600
6 Alpes Maritimes 363 CSP MENTON 1 06PU0700
6 Alpes Maritimes 362 CSP NICE 4 06PU1200
10 Aube 679 CRS 35 TROYES 2 10CR3500
10 Aube 270 CSP TROYES 2 10PU0300
13 Bouches du Rhône 730 CRS 53 MARSEILLE 16 13CR5300
13 Bouches du Rhône 731 CRS 54 MARSEILLE 1 13CR5400
13 Bouches du Rhône 369 CSP AIX-EN-PROVENCE 1 13PU0200
13 Bouches du Rhône 374 CSP ISTRES 1 13PU0700
13 Bouches du Rhône 372 CSP MARIGNANE 2 13PU0800
13 Bouches du Rhône 378 CSP PORT-ST-LOUIS-R. 2 13PU1200
13 Bouches du Rhône 380 CSP SALON PROVENCE 1 13PU1300
18 Cher 6821 CRS 52 SANCERRE 8 18CR5250
18 Cher 6849 CSP BOURGES 1 18PU0150
21 Cote d'Or 6746 CSP DIJON 5 21PU0450
24 Dordogne 651 CRS 17 BERGERAC 3 24CR1700
25 Doubs 6764 CSP MONTBELIARD 3 25PU0250
27 Eure 75 CSP VAL REUIL-LOUVIE 1 27PU0410
27 Eure 72 CSP VERNON 1 27PU0510
28 Eure et Loir 6798 CSP CHARTRES 1 28PU0150
28 Eure et Loir 6760 CSP DREUX 2 28PU0350
33 Gironde 650 CRS 14 BORDEAUX 3 33CR1400
36 Indre 6816 CSP CHATEAUROUX 1 36PU0150
37 Indre et Loire 6802 CRS 41 TOURS 2 37CR4150
38 Isère 329 CSP GRENOBLE 5 38PU0500
42 Loire 699 CRS 34 ROANNE 3 42CR3400
42 Loire 711 CRS 50 SAINT-ETIENNE 2 42CR5000
42 Loire 7613 CSP ONDAINE 2 42PU1000
42 Loire 336 CSP ST ETIENNE 9 42PU0900
45 Loiret 6822 CRS 51 ORLEANS 6 45CR5150
45 Loiret 6828 CSP ORLEANS 19 45PU0550
47 Lot et Garonne 658 CRS 24 AGEN 3 47CR2400
51 Marne 675 CRS 33 REIMS 2 51CR3300
51 Marne 268 CSP CHALONS/CHAMP. 1 51PU0200
54 Meurthe et Moselle 680 CRS 39 NANCY 3 54CR3900
54 Meurthe et Moselle 260 CSP BRIEY-JOEUF 1 54PU0300
54 Meurthe et Moselle 261 CSP CONFLANS-JARNISY 1 54PU0400
54 Meurthe et Moselle 253 CSP TOUL 1 54PU1000
57 Moselle 678 CRS 36 THIONVILLE 9 57CR3600
57 Moselle 246 CSP FREYMING 1 57PU0400
57 Moselle 244 CSP METZ 18 57PU1000
57 Moselle 241 CSP SARREBOURG 1 57PU0700
57 Moselle 272 CSP THIONVILLE 1 57PU0300
60 Oise 114 CSP BEAUVAIS 3 60PU0500
63 Puy de Dôme 702 CRS 48 CLERMONT-FRND 3 63CR4800
63 Puy de Dôme 324 CSP CLERMONT FD 7 63PU0700
67 Bas Rhin 277 CSP STRASBOURG 39 67PU0600
68 Haut Rhin 1525 CRS 38 MULHOUSE 4 68CR3800
69 Rhône 710 CRS 46 LYON 15 69CR4600
69 Rhône 339 CSP LYON 14 69PU0110
69 Rhône 6134 DDPAF 69 RES LYON 5 69PF0150
70 Haute Saône 6886 CSP HERICOURT 1 70PU0350
73 Savoie 349 CSP CHAMBERY 1 73PU0500
74 Haute Savoie 6634 CSP LEMAN 1 74PU0800
75 Paris 2058 PP/DRG 11 75RG4000
75 Paris 6166 PP/OPC 82 75OP9500
75 Paris 6167 PUP 92 75PX1500
76 Seine Maritime 84 CSP DIEPPE 2 76PU0310
76 Seine Maritime 81 CSP FECAMP 2 76PU0410
76 Seine Maritime 87 CSP LE HAVRE 3 76PU0510
76 Seine Maritime 136 CSP ROUEN-ELBEUF 8 76PU0810
77 Seine et Marne 19 CSP MITRY-MORY 3 77PU0900
77 Seine et Marne 49 CSP MOISSY-CRAMAYEL 5 77PU1700
77 Seine et Marne 22 CSP NOISIEL 2 77PU1800
77 Seine et Marne 30 CSP VILLEPARISIS 1 77PU1600
78 Yvelines 606 CRS 01 VELIZY 5 78CR0100
78 Yvelines 47 CSP MANTES-LA-JOLIE 5 78PU0700
78 Yvelines 7636 CSP PLAISIR 1 78PU1650
78 Yvelines 26 CSP POISSY 4 78PU1000
78 Yvelines 16 CSP RAMBOUILLET 2 78PU1100
78 Yvelines 12 CSP SARTROUVILLE 2 78PU1400
78 Yvelines 912 CSP TRAPPES 2 78PU2200
78 Yvelines 39 CSP VERSAILLES 5 78PU1600
78 Yvelines 8532 DDPAF 78/CRA PLAISIR 2 78PF0601
82 Tarn et Garonne 672 CRS 28 MONTAUBAN 3 82CR2810
83 Var 398 CSP FREJUS 2 83PU0200
87 Haute Vienne 6713 CSP LIMOGES 2 87PU0150
89 Yonne 6766 CRS 44 JOIGNY 2 89CR4450
91 Essonne 11 CSP ARPAJON 2 91PU0200
91 Essonne 7343 CSP DRAVEIL 1 91PU1402
91 Essonne 20 CSP ETAMPES 2 91PU0500
91 Essonne 2468 CSP EVRY 2 91PU0600
91 Essonne 62 CSP MASSY 2 91PU0900
92 Hauts de Seine 531 CSP ANTONY 1 92PU8010
92 Hauts de Seine 540 CSP ASNIERES 8 92PU8020
92 Hauts de Seine 520 CSP BOULOGNE BILLANC 3 92PU8030
92 Hauts de Seine 534 CSP CHATENAY MALABRY 5 92PU8180
92 Hauts de Seine 528 CSP CLAMART 5 92PU8040
92 Hauts de Seine 530 CSP CLICHY 9 92PU8050
92 Hauts de Seine 521 CSP COLOMBES 9 92PU8060
92 Hauts de Seine 537 CSP COURBEVOIE 3 92PU8070
92 Hauts de Seine 543 CSP GENNEVILLIERS 6 92PU8080
92 Hauts de Seine 513 CSP ISSY LES MOULINE 3 92PU8090
92 Hauts de Seine 2372 CSP LEVALLOIS PERRET 3 92PU8100
92 Hauts de Seine 535 CSP MONTROUGE 3 92PU8120
92 Hauts de Seine 2373 CSP NANTERRE 13 92PU8130
92 Hauts de Seine 527 CSP NEUILLY SUR SEIN 4 92PU8140
92 Hauts de Seine 519 CSP PUTEAUX 2 92PU8150
92 Hauts de Seine 525 CSP RUEIL MALMAISON 4 92PU8160
92 Hauts de Seine 2366 CSP SAINT CLOUD 1 92PU8170
92 Hauts de Seine 2367 CSP SEVRES 5 92PU8190
92 Hauts de Seine 2382 CSP SURESNES 1 92PU8220
92 Hauts de Seine 514 CSP VANVES 2 92PU8200
92 Hauts de Seine 7216 CSP VILLENEUVE LA GA 3 92PU8021
92 Hauts de Seine 7445 DDSP92/SOP 15 92PU8003
93 Seine Saint Denis 558 CSP AUBERVILLIERS 5 93PU8320
93 Seine Saint Denis 561 CSP AULNAY SOUS BOIS 14 93PU8310
93 Seine Saint Denis 554 CSP BOBIGNY 12 93PU8340
93 Seine Saint Denis 551 CSP BONDY 6 93PU8510
93 Seine Saint Denis 550 CSP DRANCY 1 93PU8350
93 Seine Saint Denis 545 CSP EPINAY SUR SEINE 5 93PU8500
93 Seine Saint Denis 552 CSP GAGNY 2 93PU8360
93 Seine Saint Denis 560 CSP LA COURNEUVE 6 93PU8370
93 Seine Saint Denis 548 CSP LE BLANC MESNIL 5 93PU8330
93 Seine Saint Denis 559 CSP LE RAINCY 3 93PU8380
93 Seine Saint Denis 565 CSP LES LILAS 3 93PU8390
93 Seine Saint Denis 553 CSP LIVRY GARGAN 3 93PU8400
93 Seine Saint Denis 564 CSP MONTREUIL 8 93PU8410
93 Seine Saint Denis 571 CSP NEUILLY SUR MARN 3 93PU8420
93 Seine Saint Denis 573 CSP PANTIN 4 93PU8440
93 Seine Saint Denis 575 CSP ROSNY SOUS BOIS 8 93PU8450
93 Seine Saint Denis 574 CSP SAINT DENIS 15 93PU8470
93 Seine Saint Denis 569 CSP SAINT OUEN 1 93PU8480
93 Seine Saint Denis 570 CSP STAINS 3 93PU8460
93 Seine Saint Denis 568 CSP VILLEPINTE 7 93PU8490
93 Seine Saint Denis 549 DDSP 93/CGPJ 21 93PU8540
93 Seine Saint Denis 555 DDSP93/EM SERV CENT 10 93PU8300
94 Val de Marne 591 CSP ALFORTVILLE 1 94PU8770
94 Val de Marne 592 CSP BOISSY ST LEGER 11 94PU8610
94 Val de Marne 596 CSP CHAMPIGNY 7 94PU8620
94 Val de Marne 594 CSP CHARENTON LE PON 3 94PU8630
94 Val de Marne 593 CSP CHENNEVIERES S/M 5 94PU8640
94 Val de Marne 597 CSP CHOISY LE ROI 7 94PU8650
94 Val de Marne 3226 CSP CRETEIL 8 94PU8790
94 Val de Marne 576 CSP FONTENAY S/BOIS 2 94PU8780
94 Val de Marne 601 CSP IVRY SUR SEINE 6 94PU8680
94 Val de Marne 595 CSP KREMLIN-BICETRE 10 94PU8670
94 Val de Marne 602 CSP L'HAY LES ROSES 8 94PU8690
94 Val de Marne 586 CSP MAISONS ALFORT 4 94PU8700
94 Val de Marne 603 CSP NOGENT S/MARNE 8 94PU8710
94 Val de Marne 598 CSP ST MAUR DES FOSS 3 94PU8720
94 Val de Marne 604 CSP VILLENEUVE ST G 5 94PU8730
94 Val de Marne 600 CSP VINCENNES 3 94PU8740
94 Val de Marne 590 CSP VITRY SUR SEINE 7 94PU8760
94 Val de Marne 8886 DDSP 94/EM/CIC 5 94PU8601
94 Val de Marne 578 DDSP 94/SOP/UI/UGDPJ 7 94PU8840
95 Val d'Oise 4 CSP CERGY-PONTOISE 8 95PU1100
95 Val d'Oise 37 CSP ERMONT 2 95PU0700
95 Val d'Oise 968 CSP GARGES-GONESSES 2 95PU1600
95 Val d'Oise 67 CSP GONESSE 2 95PU0800
95 Val d'Oise 43 CSP HERBLAY 4 95PU0900
95 Val d'Oise 2477 CSP PERSAN-BEAUMONT 2 95PU1500
95 Val d'Oise 32 CSP SARCELLES 4 95PU1200
95 Val d'Oise 6 CSP TAVERNY 2 95PU1300
95 Val d'Oise 6198 DPAF AEROPORT ROISSY 19 95PF0210
SC FSPN 896 DGPN/SSMI 10 SCDG0100
Si vous avez des renseignements sur: Vitry, Alfortville, Creteil, Villeneuve saint Georges, Champigny pour le 94 et Boulogne , Antony pour le 92, Montreuil, Rosny pour le 93 je suis preneuse
